FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Agata KRYGER MKS Axel Torun | POL | 123.22 | 4 | 2 |
2 | Nicole RAJICOVA SKP Bratislava | SVK | 122.53 | 6 | 1 |
3 | Laura RASZYKOVA HC Ocelari Triniec | CZE | 117.42 | 3 | 3 |
4 | Klara SVETLIKOVA SK Kraso Uh.Hradiste | CZE | 116.05 | 2 | 4 |
5 | Jana COUFALOVA BK LRC Ostrava | CZE | 114.10 | 1 | 5 |
6 | Alexandra KUNOVA SKP Bratislava | SVK | 110.24 | 7 | 6 |
7 | Dominika MURCKOVA Kraso Hamikovo | SVK | 105.02 | 9 | 7 |
8 | Eliska BREZINOVA TJ Stadion Brno | CZE | 99.44 | 5 | 8 |
9 | Aneta MICHALEK UKLF Unia Oswiecim | POL | 93.97 | 8 | 9 |
10 | Marta OLCZAK UKS Nowy Marymont Warszawa | POL | 77.62 | 10 | 10 |
11 | Karolina GUTOVA Iskra Banska Bystrica | SVK | 72.79 | 11 | 11 |
12 | Urszula RESZKA MUKS Euro6 Warszawa | POL | 66.61 | 12 | 12 |
Senior Men
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomas VERNER BK Ceske Budejovice | CZE | 229.55 | 1 | 1 |
2 | Pavel KASKA USK Praha | CZE | 182.95 | 3 | 2 |
3 | Patrick MYZYK GKS Stoczniowiec Gdansk | POL | 173.70 | 4 | 3 |
4 | Kamil BIALAS UKLF Unia Oswiecim | POL | 152.92 | 8 | 4 |
5 | Kamil DYMOWSKI UKLF Unia Oswiecim | POL | 146.66 | 5 | 5 |
6 | Marco ZAKOURIL BK Variace Liberec | CZE | 135.39 | 6 | 7 |
7 | Marco KLEPOCH SKP Bratislava | SVK | 135.09 | 9 | 6 |
8 | Krzysztof GALA MKL Lodz | POL | 134.53 | 7 | 8 |
9 | Lukasz PAZDRO UKLF Unia Oswiecim | POL | 126.92 | 10 | 10 |
10 | Edwin SIWKOWSKI UKS Salchof Warszawa | POL | 124.80 | 11 | 9 |
11 | Martin KRHOVJAK KK Orlova | CZE | 107.07 | 13 | 11 |
WD | Michal BREZINA TJ Stadion Brno | CZE | |||
WD | Petr COUFAL BK LRC Ostrava |
Pairs
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcelina LECH / Jakub TYC MKS Axel Torun | POL | 100.77 | 1 | 1 |
2 | Marya KOZINA / Janusz KARWETA UKLF Unia Oswiecim | POL | 93.76 | 2 | 2 |
Ice Dance
FPl. | Name | Nation | Points | SD | FD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucie MYSLIVECKOVA / Neil BROWN Kraso Breclav / Kraso Breclav | CZE | 125.05 | 1 | 1 |
2 | Alexandra ZVORYGINA / Maciej BERNADOWSKI LTLF Lodz / LTLF Lodz | POL | 121.73 | 3 | 2 |
3 | Justyna PLUTOWSKA / Piotr GERBER GKS Stoczniowiec Gdansk / GKS Stoczniowiec Gdansk | POL | 120.56 | 4 | 3 |
4 | Gabrela KUBOVA / Matej NOVAK TJ Stadion Brno / USK Praha | CZE | 111.68 | 2 | 4 |
5 | Natalia KALISZEK / Michal KALISZEK MKS Axel Torun / MKS Axel Torun | POL | 97.68 | 5 | 5 |
Junior Dance
FPl. | Name | Nation | Points | SD | FD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karolina PROCHAZKOVA / Michal CESKA USK Praha / Kraso Decin | CZE | 116.78 | 1 | 1 |
2 | Jana CEJKOVA / Alexandr SINICYN BK Variace Liberec / USK Praha | CZE | 108.37 | 2 | 2 |
3 | Katerina KONICKOVA / Matej LANG BK Uhersky Brod / TJ Stadion Brno | CZE | 90.23 | 3 | 3 |
4 | Joanna ZAJAC / Cezary ZAWADZKI MKL Lodz | POL | 84.22 | 5 | 4 |
5 | Mariya UKOLOVA / Jaroslav BRTEK USK Praha | CZE | 83.12 | 4 | 5 |
No comments:
Post a Comment