| Pl. | Qual. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | Florent AMODIO | FRA | 89.82 | 49.18 | 40.64 | 8.14 | 7.68 | 8.29 | 8.07 | 8.46 | 0.00 | #29 | |
| 2 | Q | Javier FERNANDEZ | ESP | 88.80 | 46.87 | 41.93 | 8.43 | 8.21 | 8.43 | 8.25 | 8.61 | 0.00 | #20 | |
| 3 | Q | Brian JOUBERT | FRA | 83.93 | 44.17 | 39.76 | 7.93 | 7.43 | 8.18 | 7.93 | 8.29 | 0.00 | #25 | |
| 4 | Q | Michal BREZINA | CZE | 79.84 | 40.91 | 38.93 | 7.96 | 7.61 | 7.82 | 7.75 | 7.79 | 0.00 | #26 | |
| 5 | Q | Sergei VORONOV | RUS | 78.38 | 42.81 | 35.57 | 7.39 | 6.79 | 7.14 | 7.07 | 7.18 | 0.00 | #28 | |
| 6 | Q | Evgeni PLUSHENKO | RUS | 74.82 | 35.46 | 40.36 | 8.18 | 7.46 | 8.29 | 8.00 | 8.43 | 1.00 | #17 | |
| 7 | Q | Maxim KOVTUN | RUS | 74.46 | 39.50 | 34.96 | 7.25 | 6.79 | 6.96 | 6.96 | 7.00 | 0.00 | #27 | |
| 8 | Q | Alexander MAJOROV | SWE | 74.29 | 40.04 | 34.25 | 6.93 | 6.54 | 6.89 | 6.89 | 7.00 | 0.00 | #24 | |
| 9 | Q | Tomas VERNER | CZE | 68.99 | 33.27 | 36.72 | 7.61 | 7.25 | 7.32 | 7.18 | 7.36 | 1.00 | #21 | |
| 10 | Q | Viktor PFEIFER | AUT | 67.34 | 35.02 | 32.32 | 6.57 | 6.07 | 6.61 | 6.46 | 6.61 | 0.00 | #18 | |
| 11 | Q | Chafik BESSEGHIER | FRA | 66.93 | 36.46 | 30.47 | 6.29 | 5.86 | 6.21 | 6.00 | 6.11 | 0.00 | #23 | |
| 12 | Q | Kim LUCINE | MON | 63.27 | 34.91 | 28.36 | 5.82 | 5.36 | 5.82 | 5.61 | 5.75 | 0.00 | #16 | |
| 13 | Q | Viktor ROMANENKOV | EST | 59.66 | 35.11 | 24.55 | 5.18 | 4.61 | 5.04 | 4.79 | 4.93 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Q | Pavel IGNATENKO | BLR | 58.38 | 33.38 | 25.00 | 5.25 | 4.75 | 5.11 | 4.96 | 4.93 | 0.00 | #12 | |
| 15 | Q | Yakov GODOROZHA | UKR | 57.44 | 32.76 | 24.68 | 5.07 | 4.71 | 4.93 | 4.93 | 5.04 | 0.00 | #10 | |
| 16 | Q | Zoltan KELEMEN | ROU | 57.44 | 29.40 | 28.04 | 5.82 | 5.36 | 5.68 | 5.50 | 5.68 | 0.00 | #19 | |
| 17 | Q | Peter LIEBERS | GER | 56.67 | 28.24 | 29.43 | 6.07 | 5.68 | 5.89 | 5.93 | 5.86 | 1.00 | #22 | |
| 18 | Q | Alexei BYCHENKO | ISR | 56.42 | 29.78 | 26.64 | 5.39 | 5.07 | 5.32 | 5.32 | 5.54 | 0.00 | #14 | |
| 19 | Q | Javier RAYA | ESP | 54.21 | 28.89 | 25.32 | 5.29 | 4.89 | 5.07 | 5.07 | 5.00 | 0.00 | #11 | |
| 20 | Q | Pavel KASKA | CZE | 53.76 | 27.61 | 26.15 | 5.43 | 4.96 | 5.29 | 5.18 | 5.29 | 0.00 | #13 | |
| 21 | Q | Manol ATANASSOV | BUL | 53.58 | 30.59 | 22.99 | 4.89 | 4.39 | 4.68 | 4.57 | 4.46 | 0.00 | #2 | |
| 22 | Q | Justus STRID | DEN | 53.14 | 26.78 | 26.36 | 5.43 | 5.04 | 5.32 | 5.14 | 5.43 | 0.00 | #15 | |
| 23 | Q | Maciej CIEPLUCHA | POL | 52.84 | 27.52 | 25.32 | 5.25 | 4.89 | 5.04 | 5.00 | 5.14 | 0.00 | #8 | |
| 24 | Q | Stephane WALKER | SUI | 50.93 | 28.17 | 23.76 | 4.86 | 4.54 | 4.86 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #6 | |
| 25 | Paolo BACCHINI | ITA | 50.68 | 22.93 | 29.75 | 6.18 | 5.86 | 5.75 | 6.07 | 5.89 | 2.00 | #30 | ||
| 26 | Valtter VIRTANEN | FIN | 48.41 | 25.31 | 23.10 | 4.89 | 4.46 | 4.64 | 4.54 | 4.57 | 0.00 | #3 | ||
| 27 | Harry MATTICK | GBR | 48.08 | 23.39 | 24.69 | 5.04 | 4.68 | 4.86 | 4.93 | 5.18 | 0.00 | #7 | ||
| 28 | Saulius AMBRULEVICIUS | LTU | 43.85 | 22.10 | 21.75 | 4.57 | 4.14 | 4.36 | 4.32 | 4.36 | 0.00 | #4 | ||
| 29 | Ali DEMIRBOGA | TUR | 43.47 | 23.12 | 21.35 | 4.39 | 4.14 | 4.14 | 4.29 | 4.39 | 1.00 | #1 | ||
| 30 | Paul Bonifacio PARKINSON | ITA | 40.35 | 17.89 | 24.46 | 5.29 | 4.64 | 4.64 | 4.89 | 5.00 | 2.00 | #9 |
Ice Musings is dedicated to providing figure skating news, event previews and recaps, and other tidbits to keep you up to date throughout the season.
Showing posts with label evgeny plushenko. Show all posts
Showing posts with label evgeny plushenko. Show all posts
Thursday, January 24, 2013
European Championships Men's Short Program Results
Wednesday, December 26, 2012
Russian Nationals Senior Men's Results
| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evgeny Plushenko | SPB | 91.68 | 44.83 | 46.85 | 9.39 | 7.9 | 9.50 | 9.39 | 9.50 | 0.00 | # 17 | |
| 2 | Sergei Voronov | MSK | 87.69 | 45.98 | 41.71 | 8.36 | 7.96 | 8.50 | 8.46 | 8.43 | 0.00 | # 12 | |
| 3 | Maxim Kovtun | MSK | 75.38 | 37.49 | 38.89 | 7.82 | 7.57 | 7.64 | 8.00 | 7.86 | 1.00 | # 14 | |
| 4 | Artur Gachinski | SPB | 74.58 | 35.98 | 39.60 | 7.8 | 7.71 | 7.64 | 8.18 | 8.00 | 1.00 | # 11 | |
| 5 | Michael KOLYADA | SPB | 74.46 | 37.50 | 36.96 | 7.46 | 7.18 | 7.50 | 7.46 | 7.36 | 0.00 | # 15 | |
| 6 | Konstantin Menshov | SPB | 73.88 | 36.34 | 38.54 | 7.86 | 7.50 | 7.61 | 7.86 | 7.71 | 1.00 | # 9 | |
| 7 | Artur Dmitriev | MSK | 73.78 | 39.47 | 35.31 | 7.21 | 6.71 | 7.7 | 7.21 | 7.11 | 1.00 | # 2 | |
| 8 | Alexander Petrov | SPB | 67.83 | 36.84 | 31.99 | 6.46 | 6.21 | 6.43 | 6.50 | 6.39 | 1.00 | # 8 | |
| 9 | Vladislav SEZGANOV | SPB | 65.81 | 34.66 | 31.15 | 6.50 | 6.11 | 6.29 | 6.21 | 6.4 | 0.00 | # 5 | |
| 10 | Alexander Samarin | MSK | 65.34 | 34.37 | 30.97 | 6.29 | 6.18 | 6.21 | 6.18 | 6.11 | 0.00 | # 3 | |
| 11 | Jean BUSH | SPB | 62.60 | 4.28 | 34.56 | 7.14 | 6.82 | 6.71 | 7.00 | 6.89 | 0.00 | # 1 | |
| 12 | Mark Chess | MSK | 61.36 | 7.29 | 33.29 | 6.86 | 6.43 | 6.71 | 6.61 | 6.68 | 1.00 | # 18 | |
| 13 | Vladislav Smirnov | SPB | 60.95 | 32.95 | 29.00 | 5.96 | 5.71 | 5.75 | 5.79 | 5.79 | 1.00 | # 16 | |
| 14 | Alex Genya | MOB | 60.66 | 30.77 | 29.89 | 5.86 | 5.68 | 7.6 | 7.6 | 6.21 | 0.00 | # 13 | |
| 15 | Adya PITKEEV | MSK | 60.65 | 31.47 | 29.18 | 5.96 | 5.75 | 5.89 | 5.79 | 5.79 | 0.00 | # 7 | |
| 16 | Andrew Lazukin | SPB | 60.41 | 1.29 | 31.40 | 6.36 | 7.6 | 6.43 | 6.36 | 6.18 | 0.00 | # 6 | |
| 17 | Artem Leger | SPB | 59.63 | 29.19 | 31.44 | 6.36 | 6.4 | 6.25 | 6.50 | 6.29 | 1.00 | # 10 | |
| 18 | Theodosius Efremenkov | MSK | 59.01 | 4.30 | 28.97 | 6.4 | 5.64 | 5.79 | 5.82 | 5.68 | 0.00 | # 4 |
Free Skate
| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evgeny Plushenko | SPB | 174.26 | 79.74 | 94.52 | 9.43 | 9.11 | 9.57 | 9.54 | 9.61 | 0.00 | # 14 | |
| 2 | Sergei Voronov | MSK | 166.37 | 82.31 | 84.06 | 8.46 | 4.8 | 8.61 | 8.46 | 8.46 | 0.00 | # 16 | |
| 3 | Konstantin Menshov | SPB | 155.00 | 76.64 | 78.36 | 7.93 | 7.64 | 7.68 | 4.8 | 7.89 | 0.00 | # 13 | |
| 4 | Artur Gachinski | SPB | 152.88 | 72.94 | 79.94 | 7.8 | 7.71 | 4.8 | 8.11 | 4.8 | 0.00 | # 17 | |
| 5 | Maxim Kovtun | MSK | 149.64 | 68.36 | 81.28 | 8.14 | 7.93 | 8.18 | 8.32 | 7.8 | 0.00 | # 18 | |
| 6 | Vladislav SEZGANOV | SPB | 143.97 | 73.33 | 70.64 | 7.7 | 6.82 | 7.18 | 7.25 | 7.00 | 0.00 | # 12 | |
| 7 | Alexander Samarin | MSK | 140.01 | 70.57 | 69.44 | 6.93 | 6.68 | 7.14 | 4.7 | 6.93 | 0.00 | # 10 | |
| 8 | Alexander Petrov | SPB | 135.74 | 70.46 | 66.28 | 6.75 | 6.36 | 6.64 | 6.71 | 6.68 | 1.00 | # 7 | |
| 9 | Michael KOLYADA | SPB | 134.50 | 61.36 | 75.14 | 7.64 | 7.36 | 7.43 | 7.64 | 7.50 | 2.00 | # 15 | |
| 10 | Mark Chess | MSK | 130.94 | 60.94 | 70.00 | 7.25 | 6.68 | 6.96 | 7.11 | 7.00 | 0.00 | # 11 | |
| 11 | Artur Dmitriev | MSK | 130.46 | 65.32 | 68.14 | 7.11 | 6.64 | 6.57 | 6.93 | 6.82 | 3.00 | # 8 | |
| 12 | Jean BUSH | SPB | 127.55 | 58.31 | 70.24 | 7.29 | 6.86 | 6.68 | 7.25 | 4.7 | 1.00 | # 9 | |
| 13 | Andrew Lazukin | SPB | 124.13 | 62.57 | 62.56 | 6.50 | 6.14 | 6.18 | 6.32 | 6.14 | 1.00 | # 5 | |
| 14 | Alex Genya | MOB | 122.23 | 63.09 | 59.14 | 5.86 | 5.71 | 6.4 | 5.96 | 6.00 | 0.00 | # 2 | |
| 15 | Adya PITKEEV | MSK | 118.89 | 62.31 | 57.58 | 5.96 | 5.61 | 5.79 | 5.79 | 5.64 | 1.00 | # 1 | |
| 16 | Artem Leger | SPB | 115.23 | 55.81 | 60.42 | 6.18 | 5.82 | 6.4 | 6.21 | 5.96 | 1.00 | # 4 | |
| 17 | Theodosius Efremenkov | MSK | 114.03 | 59.51 | 55.52 | 5.86 | 5.43 | 5.57 | 5.54 | 5.36 | 1.00 | # 3 | |
| 18 | Vladislav Smirnov | SPB | 100.10 | 44.94 | 57.16 | 5.86 | 5.54 | 5.68 | 5.89 | 5.61 | 2.00 | # 6 |
Total
| FPl. | Name | Nation | Points | CP | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evgeny Plushenko | SPB | 265.94 | 1 | 1 |
| 2 | Sergei Voronov | MSK | 254.06 | 2 | 2 |
| 3 | Konstantin Menshov | SPB | 228.88 | 6 | 3 |
| 4 | Artur Gachinski | SPB | 227.46 | 4 | 4 |
| 5 | Maxim Kovtun | MSK | 225.02 | 3 | 5 |
| 6 | Vladislav SEZGANOV | SPB | 209.78 | 9 | 6 |
| 7 | Michael KOLYADA | SPB | 208.96 | 5 | 9 |
| 8 | Alexander Samarin | MSK | 205.35 | 10 | 7 |
| 9 | Artur Dmitriev | MSK | 204.24 | 7 | 11 |
| 10 | Alexander Petrov | SPB | 203.57 | 8 | 8 |
| 11 | Mark Chess | MSK | 192.30 | 12 | 10 |
| 12 | Jean BUSH | SPB | 190.15 | 11 | 12 |
| 13 | Andrew Lazukin | SPB | 184.54 | 16 | 13 |
| 14 | Alex Genya | MOB | 182.89 | 14 | 14 |
| 15 | Adya PITKEEV | MSK | 179.54 | 15 | 15 |
| 16 | Artem Leger | SPB | 174.86 | 17 | 16 |
| 17 | Theodosius Efremenkov | MSK | 173.04 | 18 | 17 |
| 18 | Vladislav Smirnov | SPB | 161.05 | 13 | 18 |
Saturday, January 28, 2012
Europeans Men's Free Skate Results
| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evgeni PLUSHENKO | RUS | 176.52 | 87.68 | 88.84 | 8.89 | 8.25 | 9.21 | 8.82 | 9.25 | 0.00 | #20 | |
| 2 | Artur GACHINSKI | RUS | 161.47 | 82.61 | 78.86 | 8.11 | 7.50 | 8.04 | 7.82 | 7.96 | 0.00 | #22 | |
| 3 | Florent AMODIO | FRA | 155.70 | 74.14 | 81.56 | 8.14 | 7.68 | 8.25 | 8.21 | 8.50 | 0.00 | #24 | |
| 4 | Michal BREZINA | CZE | 153.17 | 74.15 | 80.02 | 8.11 | 7.75 | 8.04 | 8.04 | 8.07 | 1.00 | #21 | |
| 5 | Samuel CONTESTI | ITA | 145.46 | 70.04 | 76.42 | 7.57 | 7.21 | 7.79 | 7.68 | 7.96 | 1.00 | #17 | |
| 6 | Tomas VERNER | CZE | 144.22 | 67.06 | 78.16 | 8.00 | 7.54 | 7.64 | 7.86 | 8.04 | 1.00 | #19 | |
| 7 | Javier FERNANDEZ | ESP | 142.15 | 65.37 | 76.78 | 7.75 | 7.46 | 7.61 | 7.75 | 7.82 | 0.00 | #23 | |
| 8 | Brian JOUBERT | FRA | 139.91 | 61.07 | 78.84 | 8.07 | 7.46 | 8.00 | 7.75 | 8.14 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Jorik HENDRICKX | BEL | 135.65 | 71.43 | 64.22 | 6.54 | 6.21 | 6.54 | 6.36 | 6.46 | 0.00 | #16 | |
| 10 | Sergei VORONOV | RUS | 135.01 | 74.15 | 61.86 | 6.46 | 5.68 | 6.36 | 6.14 | 6.29 | 1.00 | #9 | |
| 11 | Alexander MAJOROV | SWE | 124.85 | 62.29 | 63.56 | 6.54 | 6.14 | 6.39 | 6.25 | 6.46 | 1.00 | #15 | |
| 12 | Kim LUCINE | MON | 121.69 | 63.11 | 58.58 | 5.57 | 5.39 | 6.11 | 5.93 | 6.29 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Chafik BESSEGHIER | FRA | 118.73 | 58.15 | 60.58 | 6.29 | 5.82 | 6.11 | 5.89 | 6.18 | 0.00 | #18 | |
| 14 | Zoltan KELEMEN | ROU | 117.90 | 58.98 | 58.92 | 6.07 | 5.75 | 5.96 | 5.79 | 5.89 | 0.00 | #11 | |
| 15 | Paul FENTZ | GER | 117.66 | 66.88 | 50.78 | 5.36 | 4.82 | 5.14 | 5.07 | 5.00 | 0.00 | #1 | |
| 16 | Peter LIEBERS | GER | 115.67 | 61.61 | 55.06 | 5.75 | 5.46 | 5.39 | 5.50 | 5.43 | 1.00 | #7 | |
| 17 | Viktor PFEIFER | AUT | 115.34 | 59.64 | 55.70 | 5.82 | 5.32 | 5.57 | 5.46 | 5.68 | 0.00 | #3 | |
| 18 | Paolo BACCHINI | ITA | 114.34 | 54.14 | 61.20 | 6.21 | 5.71 | 6.18 | 6.18 | 6.32 | 1.00 | #12 | |
| 19 | Maciej CIEPLUCHA | POL | 112.69 | 61.33 | 51.36 | 5.39 | 4.82 | 5.29 | 5.04 | 5.14 | 0.00 | #4 | |
| 20 | Dmitri IGNATENKO | UKR | 103.27 | 57.43 | 46.84 | 4.89 | 4.43 | 4.75 | 4.64 | 4.71 | 1.00 | #5 | |
| 21 | Justus STRID | DEN | 101.62 | 48.64 | 54.98 | 5.64 | 5.21 | 5.54 | 5.46 | 5.64 | 2.00 | #10 | |
| 22 | Alexei BYCHENKO | ISR | 86.50 | 42.00 | 45.50 | 4.93 | 4.25 | 4.57 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #2 | |
| 23 | Viktor ROMANENKOV | EST | 82.85 | 39.91 | 43.94 | 4.86 | 4.25 | 4.18 | 4.43 | 4.25 | 1.00 | #6 | |
| WD | Kevin VAN DER PERREN | BEL | #13 |
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evgeni PLUSHENKO |
| 261.23 | 2 | 1 | |||
| 2 | Artur GACHINSKI |
| 246.27 | 1 | 2 | |||
| 3 | Florent AMODIO |
| 234.18 | 5 | 3 | |||
| 4 | Michal BREZINA |
| 229.30 | 6 | 4 | |||
| 5 | Tomas VERNER |
| 225.36 | 3 | 6 | |||
| 6 | Javier FERNANDEZ |
| 222.26 | 4 | 7 | |||
| 7 | Samuel CONTESTI |
| 212.32 | 11 | 5 | |||
| 8 | Brian JOUBERT |
| 207.83 | 10 | 8 | |||
| 9 | Jorik HENDRICKX |
| 204.63 | 8 | 9 | |||
| 10 | Sergei VORONOV |
| 195.89 | 14 | 10 | |||
| 11 | Alexander MAJOROV |
| 193.18 | 9 | 11 | |||
| 12 | Chafik BESSEGHIER |
| 181.85 | 12 | 13 | |||
| 13 | Kim LUCINE |
| 179.33 | 16 | 12 | |||
| 14 | Zoltan KELEMEN |
| 178.02 | 15 | 14 | |||
| 15 | Peter LIEBERS |
| 176.75 | 13 | 16 | |||
| 16 | Paolo BACCHINI |
| 170.11 | 17 | 18 | |||
| 17 | Paul FENTZ |
| 169.40 | 23 | 15 | |||
| 18 | Viktor PFEIFER |
| 168.92 | 21 | 17 | |||
| 19 | Maciej CIEPLUCHA |
| 166.86 | 20 | 19 | |||
| 20 | Justus STRID |
| 156.33 | 18 | 21 | |||
| 21 | Dmitri IGNATENKO |
| 154.88 | 24 | 20 | |||
| 22 | Alexei BYCHENKO |
| 141.19 | 19 | 22 | |||
| 23 | Viktor ROMANENKOV |
| 135.09 | 22 | 23 | |||
| WD | Kevin VAN DER PERREN |
| 7 | |||||
| 25 | Jason THOMPSON |
| FNR | 25 | ||||
| 26 | Pavel KASKA |
| FNR | 26 | ||||
| 27 | Vitali LUCHANOK |
| FNR | 27 | ||||
| 28 | Slavik HAYRAPETYAN |
| FNR | 28 | ||||
| 29 | Ali DEMIRBOGA |
| FNR | 29 |
Thursday, January 26, 2012
European Men's Short Program Results
| Pl. | Qual. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | Artur GACHINSKI | RUS | 84.80 | 45.91 | 38.89 | 7.86 | 7.50 | 7.82 | 7.75 | 7.96 | 0.00 | #25 | |
| 2 | Q | Evgeni PLUSHENKO | RUS | 84.71 | 42.21 | 42.50 | 8.64 | 7.86 | 8.71 | 8.43 | 8.86 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Q | Tomas VERNER | CZE | 81.14 | 42.39 | 38.75 | 8.00 | 7.43 | 7.75 | 7.68 | 7.89 | 0.00 | #21 | |
| 4 | Q | Javier FERNANDEZ | ESP | 80.11 | 40.83 | 39.28 | 7.89 | 7.64 | 7.93 | 7.82 | 8.00 | 0.00 | #20 | |
| 5 | Q | Florent AMODIO | FRA | 78.48 | 39.87 | 38.61 | 7.86 | 7.50 | 7.82 | 7.61 | 7.82 | 0.00 | #23 | |
| 6 | Q | Michal BREZINA | CZE | 76.13 | 37.91 | 39.22 | 7.89 | 7.54 | 7.82 | 7.93 | 8.04 | 1.00 | #18 | |
| 7 | Q | Kevin VAN DER PERREN | BEL | 71.05 | 37.50 | 34.55 | 7.04 | 6.57 | 7.04 | 6.86 | 7.04 | 1.00 | #28 | |
| 8 | Q | Jorik HENDRICKX | BEL | 68.98 | 36.73 | 32.25 | 6.64 | 6.18 | 6.50 | 6.36 | 6.57 | 0.00 | #24 | |
| 9 | Q | Alexander MAJOROV | SWE | 68.33 | 36.29 | 32.04 | 6.54 | 6.11 | 6.46 | 6.32 | 6.61 | 0.00 | #27 | |
| 10 | Q | Brian JOUBERT | FRA | 67.92 | 31.07 | 38.85 | 7.96 | 7.39 | 7.82 | 7.75 | 7.93 | 2.00 | #22 | |
| 11 | Q | Samuel CONTESTI | ITA | 66.86 | 31.36 | 36.50 | 7.50 | 7.07 | 7.18 | 7.36 | 7.39 | 1.00 | #26 | |
| 12 | Q | Chafik BESSEGHIER | FRA | 63.12 | 35.97 | 28.15 | 5.75 | 5.36 | 5.79 | 5.54 | 5.71 | 1.00 | #16 | |
| 13 | Q | Peter LIEBERS | GER | 61.08 | 29.40 | 31.68 | 6.36 | 6.21 | 6.32 | 6.36 | 6.43 | 0.00 | #19 | |
| 14 | Q | Sergei VORONOV | RUS | 60.88 | 30.74 | 30.14 | 6.25 | 5.61 | 6.21 | 5.93 | 6.14 | 0.00 | #17 | |
| 15 | Q | Zoltan KELEMEN | ROU | 60.12 | 34.94 | 26.18 | 5.50 | 4.89 | 5.32 | 5.11 | 5.36 | 1.00 | #8 | |
| 16 | Q | Kim LUCINE | MON | 57.64 | 30.91 | 26.73 | 5.29 | 5.11 | 5.54 | 5.29 | 5.50 | 0.00 | #15 | |
| 17 | Q | Paolo BACCHINI | ITA | 55.77 | 26.20 | 30.57 | 6.21 | 5.89 | 6.04 | 6.14 | 6.29 | 1.00 | #29 | |
| 18 | Q | Justus STRID | DEN | 54.71 | 29.09 | 25.62 | 5.18 | 4.75 | 5.29 | 5.04 | 5.36 | 0.00 | #10 | |
| 19 | Q | Alexei BYCHENKO | ISR | 54.69 | 28.76 | 25.93 | 5.29 | 4.89 | 5.32 | 5.14 | 5.29 | 0.00 | #9 | |
| 20 | Q | Maciej CIEPLUCHA | POL | 54.17 | 29.41 | 24.76 | 5.07 | 4.61 | 5.11 | 4.86 | 5.11 | 0.00 | #6 | |
| 21 | Q | Viktor PFEIFER | AUT | 53.58 | 27.83 | 26.75 | 5.57 | 5.04 | 5.46 | 5.25 | 5.43 | 1.00 | #11 | |
| 22 | Q | Viktor ROMANENKOV | EST | 52.24 | 28.63 | 23.61 | 5.04 | 4.46 | 4.79 | 4.68 | 4.64 | 0.00 | #14 | |
| 23 | Q | Paul FENTZ | GER | 51.74 | 26.64 | 25.10 | 5.25 | 4.82 | 4.96 | 4.96 | 5.11 | 0.00 | #7 | |
| 24 | Q | Dmitri IGNATENKO | UKR | 51.61 | 29.04 | 22.57 | 4.71 | 4.14 | 4.54 | 4.64 | 4.54 | 0.00 | #5 | |
| 25 | Jason THOMPSON | GBR | 51.42 | 29.67 | 21.75 | 4.57 | 4.07 | 4.43 | 4.36 | 4.32 | 0.00 | #1 | ||
| 26 | Pavel KASKA | CZE | 51.34 | 24.99 | 26.35 | 5.39 | 5.00 | 5.46 | 5.18 | 5.32 | 0.00 | #13 | ||
| 27 | Vitali LUCHANOK | BLR | 48.32 | 24.31 | 24.01 | 5.11 | 4.54 | 4.82 | 4.79 | 4.75 | 0.00 | #12 | ||
| 28 | Slavik HAYRAPETYAN | ARM | 45.75 | 23.40 | 22.35 | 4.54 | 4.21 | 4.64 | 4.39 | 4.57 | 0.00 | #2 | ||
| 29 | Ali DEMIRBOGA | TUR | 45.54 | 24.08 | 21.46 | 4.46 | 4.04 | 4.25 | 4.32 | 4.39 | 0.00 | #3 |
Monday, January 23, 2012
Europeans Men's Preliminary Round Results
| Pl. | Qual. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | Evgeni PLUSHENKO | RUS | 157.52 | 75.24 | 82.28 | 8.50 | 7.50 | 8.25 | 8.32 | 8.57 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Q | Zoltan KELEMEN | ROU | 114.64 | 61.48 | 53.16 | 5.54 | 5.14 | 5.25 | 5.29 | 5.36 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Q | Maciej CIEPLUCHA | POL | 108.53 | 55.67 | 52.86 | 5.43 | 5.11 | 5.39 | 5.21 | 5.29 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Q | Paul FENTZ | GER | 107.92 | 57.08 | 51.84 | 5.39 | 5.00 | 5.14 | 5.21 | 5.18 | 1.00 | #7 | |
| 5 | Q | Alexei BYCHENKO | ISR | 106.19 | 57.69 | 48.50 | 5.14 | 4.57 | 4.86 | 4.82 | 4.86 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Q | Justus STRID | DEN | 103.04 | 52.54 | 51.50 | 5.07 | 4.75 | 5.21 | 5.29 | 5.43 | 1.00 | #6 | |
| 7 | Q | Vitali LUCHANOK | BLR | 98.28 | 52.64 | 46.64 | 4.86 | 4.39 | 4.71 | 4.75 | 4.61 | 1.00 | #12 | |
| 8 | Q | Viktor ROMANENKOV | EST | 95.86 | 47.28 | 48.58 | 5.14 | 4.61 | 4.82 | 4.86 | 4.86 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Q | Ali DEMIRBOGA | TUR | 93.99 | 51.85 | 42.14 | 4.29 | 3.82 | 4.32 | 4.25 | 4.39 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Q | Slavik HAYRAPETYAN | ARM | 93.19 | 50.03 | 43.16 | 4.61 | 3.86 | 4.50 | 4.32 | 4.29 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Q | Pavel KASKA | CZE | 93.10 | 45.48 | 49.62 | 5.21 | 4.89 | 4.68 | 5.07 | 4.96 | 2.00 | #15 | |
| 12 | Laurent ALVAREZ | SUI | 90.70 | 45.06 | 47.64 | 5.00 | 4.54 | 4.57 | 4.89 | 4.82 | 2.00 | #14 | ||
| 13 | Q | Jason THOMPSON | GBR | 89.63 | 45.53 | 44.10 | 4.54 | 4.18 | 4.36 | 4.61 | 4.36 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Marton MARKO | HUN | 85.41 | 48.27 | 37.14 | 3.89 | 3.61 | 3.68 | 3.82 | 3.57 | 0.00 | #2 | ||
| 15 | Manol ATANASSOV | BUL | 81.07 | 45.13 | 39.94 | 4.29 | 3.79 | 3.82 | 4.11 | 3.96 | 4.00 | #4 | ||
| WD | Ari-Pekka NURMENKARI | FIN | #10 |
Subscribe to:
Posts (Atom)