Showing posts with label visnova. Show all posts
Showing posts with label visnova. Show all posts

Friday, March 4, 2011

Junior World Championships: Free Dance

  1. Monko/Khaliavin, RUS: 38.43 TES + 45.11 PCS = 83.54 Total: 144.16
  2. Pushkash/Guerreiro, RUS: 36.92 TES + 41.96 PCS = 78.88 Total: 134.64
  3. Lichtman/Copely, USA: 38.37 TES + 39.71 PCS = 78.08 Total: 133.36
  4. Zahorski/Miart, FRA: 40.78 TES + 38.42 PCS = 79.20 Total: 128.16
  5. Visnova/Csolley, SVK: 37.57 TES + 36.50 PCS = 74.07 Total: 126.07
  6. Kosigina/Moroshkin, RUS: 36.04 TES + 38.51 PCS = 74.55 Total: 125.43
  7. Cannuscio/McManus, USA: 35.36 TES + 36.60 PCS = 71.96 Total: 122.90
  8. Orford/Williams, CAN: 36.65 TES + 35.76 PCS = 72.41 Total: 122.22
  9. Hurtado/Diaz, ESP: 36.87 TES + 34.70 PCS = 71.57 Total: 120.41
  10. Shtork/Rand, EST: 33.35 TES + 34.91 PCS = 67.41 Total: 117.50
  11. Bonacorsi/Mager, USA: 33.35 TES + 35.28 PCS = 68.63 Total: 117.26
  12. Papadakis/Cizeron, FRA: 35.85 TES + 35.74 PCS = 71.59 Total: 115.56
  13. Galyeta/Shumski, UKR: 29.92 TES + 33.74 PCS = 63.66 Total: 112.11
  14. Elsener/Roost, SUI: 31.26 TES + 31.93 PCS = 63.19 Total: 110.39
  15. Oliveira/Hockley, CAN: 33.39 TES + 31.13 PCS - 64.52 Total: 109.66
  16. Dieck/Zenkner, GER: 32.79 TES + 27.54 PCS = 60.33 Total: 102.68
  17. Uzurova/Ali, KAZ: 31.30 TES + 28.98 PCS = 60.28 Total: 101.98
  18. Aiken/Whidborne, GBR: 32.08 TES + 28.38 PCS = 60.46 Total: 101.42
  19. Nosulia/Kholoniuk, UKR: 29.72 TES + 28.27 PCS -1.00 = 56.99 Total: 96.35
  20. Sforza, Fioretti, ITA: 27.28 TES + 25.35 PCS -2.00 = 50.63 Total: 89.36

Wednesday, March 2, 2011

Junior World Championships: Short Dance

  1. Monko/Khaliavin, RUS: 32.57 TES + 28.05 PCS = 60.62
  2. Pushkash/Guerreiro, RUS: 28.70 TES + 27.06 PCS = 55.76
  3. Lichtman/Copely, USA: 30.15 TES + 25.13 PCS = 55.28
  4. Visnova/Csolley, SVK: 28.34 TES + 23.66 PCS = 52.00
  5. Cannuscio/McManus, USA: 26.93 TES + 24.01 PCS = 50.94
  6. Kosignia/Moroshkin, RUS: 26.86 TES + 24.02 PCS = 50.88
  7. Shtork/Rand, EST: 28.42 TES + 21.67 PCS = 50.09
  8. Orford/Williams, CAN: 26.22 TES + 23.59 PCS = 49.81
  9. Zahorski/Miart, FRA: 24.22 TES + 24.74 PCS = 48.96
  10. Hurtado/Diaz, ESP: 26.86 TES + 21.98 PCS = 48.84
  11. Bonacorsi/Mager, USA: 25.56 TES + 24.07 PCS -1.00 = 48.63
  12. Galyeta/Shumski, UKR: 24.72 TES + 23.73 PCS = 48.45
  13. Elsener/Roost, SUI: 27.16 + 20.04 = 47.20
  14. Oliveira/Hockley, CAN: 26.35 TES + 18.79 PCS = 45.14
  15. Papadakis/Cizeron, FRA: 22.72 TES + 22.25 PCS -1.00 = 43.97
  16. Dieck/Zenkner, GER: 25.22 TES + 17.13 PCs = 42.35
  17. Uzurova/Ali, KAZ: 24.64 TES + 17.06 PCS = 41.70
  18. Aiken/Whidborne, GBR: 21.64 TES + 19.32 PCS = 40.96
  19. Nosulia/Kholoniuk, URK: 21.15 TES + 18.21 PCS = 39.36
  20. Sforza/Fioretti, ITA: 22.64 TES + 16.09 PCS = 38.73
  21. Zhang/Wu, CHN: 18.20 TES + 19.86 PCS = 38.06
  22. Carroll/Gerber, POL: 20.96 TES + 16.25 PCS = 37.21
  23. Kavaleva/Bieliaiev, BLR: 18.63 TES + 18.05 PCS = 36.68
  24. Tremasova/Lichev, BUL: 16.53 TES + 16.03 PCS = 32.56
Prochazkova/Ceska of CZE withdrew as their skates did not arrive.

The top 20 teams (bolded) have qualified for the free dance.

Monday, February 28, 2011

Junior World Championships: Dance Preliminary Round

The top 11 teams (bolded) advance to the short dance.
  1. Papadakis/Cizeron, FRA: 39.02 TES + 35.25 PCS = 74.27
  2. Visnova/Csolley, SVK: 35.34 TES + 32.33 PCS -1.00 = 66.67
  3. Hurtado/Diaz, ESP: 32.92 TES + 32.50 PCS -1.00 = 64.42
  4. Shtork/Rand, EST: 31.16 TES + 32.39 PCS -1.00 = 62.55
  5. Nosulia/Kholoniuk, UKR: 29.99 TES + 29.24 PCS = 59.23
  6. Zhang/Wu, CHN: 30.54 TES + 28.39 PCS = 58.93
  7. Uzurova/Ali, KAZ: 31.79 TES + 26.62 PCS = 58.41
  8. Elsener/Roost, SUI: 29.97 TES + 27.37 PCS = 57.34
  9. Kavaleva/Bieliaeiv, BLR: 28.76 TES + 25.26 PCS = 54.02
  10. Carroll/Gerber, POL: 25.77 TES + 27.60 PCS = 53.37
  11. Tremasova/Lichev, BUL: 28.71 TES + 23.42 PCS = 52.13
  12. Karmi/Lindholm, FIN: 29.84 TES + 23.07 PCS -1.00 = 51.91
  13. Vellrath/Pirogov, LTU: 25.50 TES + 25.00 PCS = 50.50
  14. Komatsubara/Mizutani, JPN: 26.17 TES + 24.70 PCS -2.00 = 48.87
  15. Bugrov/Rogov, ISR: 25.08 TES + 23.67 PCS = 48.75
  16. Demirsal/Akalin, TUR: 25.32 TES + 23.10 PCS = 48.42
  17. Pecherkina/Jakushin, LAT: 26.25 TES + 23.03 PCS -1.00 = 48.28
  18. Hew-Low/Hemmert, AUS: 18.57 TES + 17.91 PCS = 36.48
  19. Yigit/Speden, NZL: 19.35 TES + 16.90 PCS = 36.25