| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Ded. - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tessa VIRTUE / Scott MOIR | CAN | 110.34 | 52.78 | 57.56 | 9.50 | 9.43 | 9.68 | 9.68 | 9.82 | 0.00 | #20 | |
| 2 | Meryl DAVIS / Charlie WHITE | USA | 107.64 | 50.93 | 56.71 | 9.36 | 9.25 | 9.68 | 9.50 | 9.64 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Nathalie PECHALAT / Fabian BOURZAT | FRA | 104.05 | 49.50 | 54.55 | 8.96 | 8.93 | 9.18 | 9.25 | 9.29 | 0.00 | #18 | |
| 4 | Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE | CAN | 100.18 | 49.64 | 50.54 | 8.54 | 8.04 | 8.68 | 8.32 | 8.79 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Elena ILINYKH / Nikita KATSALAPOV | RUS | 95.66 | 46.87 | 48.79 | 8.36 | 7.75 | 8.21 | 8.21 | 8.36 | 0.00 | #19 | |
| 6 | Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE | ITA | 95.51 | 45.86 | 49.65 | 8.18 | 7.93 | 8.54 | 8.39 | 8.61 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Ekaterina BOBROVA / Dmitri SOLOVIEV | RUS | 92.46 | 42.86 | 49.60 | 8.32 | 8.07 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Ekaterina RIAZANOVA / Ilia TKACHENKO | RUS | 86.24 | 41.93 | 44.31 | 7.57 | 7.04 | 7.57 | 7.39 | 7.57 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Nelli ZHIGANSHINA / Alexander GAZSI | GER | 85.07 | 42.78 | 42.29 | 7.21 | 6.75 | 7.18 | 7.18 | 7.11 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE | USA | 84.39 | 43.28 | 41.11 | 7.04 | 6.46 | 6.86 | 6.93 | 7.21 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI | USA | 82.37 | 35.71 | 46.66 | 7.79 | 7.71 | 7.68 | 7.93 | 7.82 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Siobhan HEEKIN-CANEDY / Dmitri DUN | UKR | 80.05 | 41.78 | 38.27 | 6.50 | 6.04 | 6.61 | 6.50 | 6.46 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Xintong HUANG / Xun ZHENG | CHN | 78.92 | 41.50 | 37.42 | 6.50 | 6.04 | 6.29 | 6.36 | 6.07 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Kharis RALPH / Asher HILL | CAN | 78.80 | 39.44 | 39.36 | 6.50 | 6.29 | 6.75 | 6.61 | 6.86 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Julia ZLOBINA / Alexei SITNIKOV | AZE | 78.42 | 40.42 | 38.00 | 6.39 | 6.07 | 6.50 | 6.43 | 6.46 | 0.00 | #4 | |
| 16 | Lorenza ALESSANDRINI / Simone VATURI | ITA | 75.71 | 36.85 | 38.86 | 6.61 | 6.18 | 6.71 | 6.43 | 6.64 | 0.00 | #9 | |
| 17 | Penny COOMES / Nicholas BUCKLAND | GBR | 74.96 | 36.28 | 39.68 | 6.61 | 6.46 | 6.61 | 6.79 | 6.71 | 1.00 | #10 | |
| 18 | Sara HURTADO / Adria DIAZ | ESP | 74.44 | 38.99 | 35.45 | 5.93 | 5.57 | 5.93 | 6.25 | 6.11 | 0.00 | #1 | |
| 19 | Isabella TOBIAS / Deividas STAGNIUNAS | LTU | 73.85 | 36.93 | 36.92 | 6.21 | 5.86 | 6.29 | 6.29 | 6.32 | 0.00 | #5 | |
| 20 | Danielle OBRIEN / Gregory MERRIMAN | AUS | 64.31 | 32.99 | 32.32 | 5.46 | 5.14 | 5.32 | 5.71 | 5.46 | 1.00 | #2 |
Ice Musings is dedicated to providing figure skating news, event previews and recaps, and other tidbits to keep you up to date throughout the season.
Thursday, March 29, 2012
World Championships: Free Dance Results
World Championships: Ladies Short Program Results
| Pl. | Qual. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | Alena LEONOVA | RUS | 64.61 | 34.64 | 29.97 | 7.29 | 7.07 | 7.64 | 7.57 | 7.89 | 0.00 | #20 | |
| 2 | Q | Kanako MURAKAMI | JPN | 62.67 | 34.61 | 28.06 | 7.18 | 6.75 | 7.07 | 7.00 | 7.07 | 0.00 | #27 | |
| 3 | Q | Carolina KOSTNER | ITA | 61.00 | 30.26 | 30.74 | 7.82 | 7.43 | 7.57 | 7.71 | 7.89 | 0.00 | #28 | |
| 4 | Q | Mao ASADA | JPN | 59.49 | 30.89 | 29.60 | 7.61 | 7.14 | 7.43 | 7.32 | 7.50 | 1.00 | #19 | |
| 5 | Q | Akiko SUZUKI | JPN | 59.38 | 30.67 | 28.71 | 7.39 | 6.82 | 7.25 | 7.14 | 7.29 | 0.00 | #29 | |
| 6 | Q | Ksenia MAKAROVA | RUS | 58.51 | 31.30 | 27.21 | 6.79 | 6.61 | 6.86 | 6.75 | 7.00 | 0.00 | #22 | |
| 7 | Q | Elene GEDEVANISHVILI | GEO | 58.49 | 30.86 | 27.63 | 6.86 | 6.57 | 6.96 | 6.93 | 7.21 | 0.00 | #21 | |
| 8 | Q | Ashley WAGNER | USA | 56.42 | 28.80 | 27.62 | 6.96 | 6.64 | 6.96 | 6.82 | 7.14 | 0.00 | #24 | |
| 9 | Q | Kexin ZHANG | CHN | 55.00 | 32.76 | 22.24 | 5.86 | 5.18 | 5.61 | 5.61 | 5.54 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Q | Viktoria HELGESSON | SWE | 54.19 | 28.35 | 25.84 | 6.50 | 6.11 | 6.61 | 6.46 | 6.61 | 0.00 | #30 | |
| 11 | Q | Valentina MARCHEI | ITA | 52.14 | 27.28 | 24.86 | 6.32 | 5.75 | 6.29 | 6.25 | 6.46 | 0.00 | #25 | |
| 12 | Q | Jenna MCCORKELL | GBR | 50.42 | 27.56 | 22.86 | 5.89 | 5.32 | 5.82 | 5.68 | 5.86 | 0.00 | #14 | |
| 13 | Q | Amelie LACOSTE | CAN | 49.37 | 25.80 | 23.57 | 6.14 | 5.57 | 5.93 | 5.82 | 6.00 | 0.00 | #17 | |
| 14 | Q | Elena GLEBOVA | EST | 49.04 | 28.47 | 21.57 | 5.64 | 5.07 | 5.46 | 5.43 | 5.36 | 1.00 | #8 | |
| 15 | Q | Yretha SILETE | FRA | 48.42 | 27.60 | 20.82 | 5.46 | 4.93 | 5.21 | 5.18 | 5.25 | 0.00 | #16 | |
| 16 | Q | Alissa CZISNY | USA | 48.31 | 23.26 | 27.05 | 6.82 | 6.43 | 6.64 | 6.96 | 6.96 | 2.00 | #26 | |
| 17 | Q | Juulia TURKKILA | FIN | 47.75 | 28.18 | 19.57 | 5.11 | 4.57 | 5.00 | 4.89 | 4.89 | 0.00 | #2 | |
| 18 | Q | Sonia LAFUENTE | ESP | 47.36 | 26.98 | 20.38 | 5.32 | 4.79 | 5.25 | 5.07 | 5.04 | 0.00 | #4 | |
| 19 | Q | Polina KOROBEYNIKOVA | RUS | 46.71 | 25.36 | 21.35 | 5.54 | 5.11 | 5.25 | 5.43 | 5.36 | 0.00 | #3 | |
| 20 | Q | Natalia POPOVA | UKR | 46.60 | 26.57 | 20.03 | 5.18 | 4.75 | 5.11 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #18 | |
| 21 | Q | Sarah HECKEN | GER | 46.39 | 24.99 | 22.40 | 5.82 | 5.29 | 5.64 | 5.68 | 5.57 | 1.00 | #23 | |
| 22 | Q | Kerstin FRANK | AUT | 45.80 | 26.86 | 18.94 | 4.96 | 4.43 | 4.82 | 4.68 | 4.79 | 0.00 | #12 | |
| 23 | Q | Alisa MIKONSAARI | FIN | 44.16 | 24.90 | 19.26 | 4.82 | 4.54 | 5.07 | 4.71 | 4.93 | 0.00 | #10 | |
| 24 | Q | Romy BÜHLER | SUI | 44.02 | 23.78 | 20.24 | 5.18 | 4.64 | 5.18 | 5.14 | 5.18 | 0.00 | #5 | |
| 25 | Victoria MUNIZ | PUR | 43.27 | 24.56 | 18.71 | 4.79 | 4.32 | 4.75 | 4.64 | 4.89 | 0.00 | #15 | ||
| 26 | Isabelle PIEMAN | BEL | 38.45 | 21.59 | 17.86 | 4.57 | 4.25 | 4.54 | 4.43 | 4.54 | 1.00 | #11 | ||
| 27 | Alina FJODOROVA | LAT | 38.06 | 22.11 | 16.95 | 4.46 | 4.00 | 4.32 | 4.29 | 4.11 | 1.00 | #9 | ||
| 28 | Min-Jeong KWAK | KOR | 36.91 | 18.26 | 18.65 | 4.96 | 4.29 | 4.68 | 4.68 | 4.71 | 0.00 | #7 | ||
| 29 | Clara PETERS | IRL | 34.03 | 17.43 | 16.60 | 4.25 | 3.75 | 4.21 | 4.21 | 4.32 | 0.00 | #1 | ||
| 30 | Lejeanne MARAIS | RSA | 32.22 | 16.96 | 16.26 | 4.18 | 3.79 | 4.14 | 4.11 | 4.11 | 1.00 | #6 |
Wednesday, March 28, 2012
World Championships: Short Dance Results
| Pl. | Qual. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Ded. - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | Tessa VIRTUE / Scott MOIR | CAN | 72.31 | 34.29 | 38.02 | 9.46 | 9.36 | 9.57 | 9.54 | 9.57 | 0.00 | #23 | |
| 2 | Q | Meryl DAVIS / Charlie WHITE | USA | 70.98 | 33.50 | 37.48 | 9.39 | 9.14 | 9.50 | 9.50 | 9.32 | 0.00 | #22 | |
| 3 | Q | Nathalie PECHALAT / Fabian BOURZAT | FRA | 69.13 | 33.64 | 35.49 | 8.89 | 8.68 | 8.96 | 8.93 | 8.89 | 0.00 | #25 | |
| 4 | Q | Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE | CAN | 66.47 | 33.21 | 33.26 | 8.18 | 8.04 | 8.43 | 8.50 | 8.39 | 0.00 | #19 | |
| 5 | Q | Elena ILINYKH / Nikita KATSALAPOV | RUS | 65.34 | 31.86 | 33.48 | 8.43 | 8.14 | 8.46 | 8.50 | 8.32 | 0.00 | #21 | |
| 6 | Q | Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE | ITA | 65.11 | 32.14 | 32.97 | 8.21 | 7.96 | 8.39 | 8.25 | 8.36 | 0.00 | #20 | |
| 7 | Q | Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI | USA | 62.35 | 29.44 | 32.91 | 8.25 | 8.07 | 8.32 | 8.29 | 8.21 | 0.00 | #24 | |
| 8 | Q | Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE | USA | 59.56 | 32.64 | 26.92 | 6.68 | 6.50 | 6.79 | 6.86 | 6.79 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Q | Ekaterina BOBROVA / Dmitri SOLOVIEV | RUS | 58.29 | 26.43 | 32.86 | 8.32 | 8.14 | 8.07 | 8.39 | 8.14 | 1.00 | #16 | |
| 10 | Q | Ekaterina RIAZANOVA / Ilia TKACHENKO | RUS | 58.19 | 28.64 | 29.55 | 7.46 | 7.11 | 7.50 | 7.54 | 7.32 | 0.00 | #18 | |
| 11 | Q | Nelli ZHIGANSHINA / Alexander GAZSI | GER | 56.29 | 28.64 | 27.65 | 7.00 | 6.71 | 6.89 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Q | Penny COOMES / Nicholas BUCKLAND | GBR | 54.35 | 26.85 | 27.50 | 6.86 | 6.68 | 7.00 | 6.96 | 6.86 | 0.00 | #15 | |
| 13 | Q | Xintong HUANG / Xun ZHENG | CHN | 51.35 | 26.86 | 24.49 | 6.25 | 6.04 | 6.18 | 6.21 | 5.96 | 0.00 | #13 | |
| 14 | Q | Lorenza ALESSANDRINI / Simone VATURI | ITA | 51.18 | 26.85 | 25.33 | 6.36 | 6.14 | 6.46 | 6.46 | 6.25 | 1.00 | #9 | |
| 15 | Q | Kharis RALPH / Asher HILL | CAN | 50.75 | 27.21 | 24.54 | 6.18 | 5.86 | 6.18 | 6.32 | 6.11 | 1.00 | #6 | |
| 16 | Q | Isabella TOBIAS / Deividas STAGNIUNAS | LTU | 50.22 | 24.85 | 25.37 | 6.46 | 6.18 | 6.32 | 6.50 | 6.25 | 0.00 | #5 | |
| 17 | Q | Siobhan HEEKIN-CANEDY / Dmitri DUN | UKR | 48.70 | 25.07 | 23.63 | 6.04 | 5.68 | 5.89 | 5.96 | 5.93 | 0.00 | #1 | |
| 18 | Q | Sara HURTADO / Adria DIAZ | ESP | 48.68 | 26.21 | 22.47 | 5.75 | 5.50 | 5.89 | 5.86 | 5.21 | 0.00 | #10 | |
| 19 | Q | Julia ZLOBINA / Alexei SITNIKOV | AZE | 48.15 | 23.22 | 24.93 | 6.32 | 6.00 | 6.29 | 6.32 | 6.21 | 0.00 | #4 | |
| 20 | Q | Danielle OBRIEN / Gregory MERRIMAN | AUS | 47.92 | 25.93 | 21.99 | 5.64 | 5.29 | 5.64 | 5.50 | 5.43 | 0.00 | #11 | |
| 21 | Pernelle CARRON / Lloyd JONES | FRA | 47.75 | 20.25 | 27.50 | 7.00 | 6.71 | 6.82 | 6.96 | 6.86 | 0.00 | #17 | ||
| 22 | Irina SHTORK / Taavi RAND | EST | 47.24 | 25.86 | 21.38 | 5.79 | 5.39 | 5.54 | 5.57 | 4.64 | 0.00 | #2 | ||
| 23 | Zsuzsanna NAGY / Mate FEJES | HUN | 45.70 | 24.78 | 20.92 | 5.50 | 5.07 | 5.39 | 5.39 | 4.89 | 0.00 | #3 | ||
| 24 | Cathy REED / Chris REED | JPN | 44.19 | 21.21 | 23.98 | 6.21 | 5.86 | 5.79 | 6.25 | 5.86 | 1.00 | #12 | ||
| 25 | Anna NAGORNYUK / Viktor KOVALENKO | UZB | 44.08 | 23.51 | 20.57 | 5.43 | 5.00 | 5.32 | 5.32 | 4.75 | 0.00 | #8 |
World Championships: Pairs Short Program Results
| Pl. | Qual. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY | GER | 68.63 | 35.74 | 32.89 | 8.29 | 7.96 | 8.29 | 8.32 | 8.25 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Q | Qing PANG / Jian TONG | CHN | 67.10 | 33.94 | 33.16 | 8.36 | 7.93 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 0.00 | #20 | |
| 3 | Q | Narumi TAKAHASHI / Mervin TRAN | JPN | 65.37 | 34.94 | 30.43 | 7.57 | 7.50 | 7.68 | 7.68 | 7.61 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Q | Vera BAZAROVA / Yuri LARIONOV | RUS | 65.02 | 35.33 | 29.69 | 7.57 | 7.32 | 7.46 | 7.46 | 7.29 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Q | Meagan DUHAMEL / Eric RADFORD | CAN | 63.69 | 35.00 | 29.69 | 7.50 | 7.32 | 7.46 | 7.46 | 7.36 | 1.00 | #17 | |
| 6 | Q | Wenjing SUI / Cong HAN | CHN | 63.27 | 34.90 | 29.37 | 7.21 | 7.11 | 7.46 | 7.54 | 7.39 | 1.00 | #18 | |
| 7 | Q | Caydee DENNEY / John COUGHLIN | USA | 62.48 | 34.36 | 28.12 | 7.14 | 6.61 | 7.32 | 6.96 | 7.11 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Q | Tatiana VOLOSOZHAR / Maxim TRANKOV | RUS | 60.48 | 31.62 | 30.86 | 7.93 | 7.36 | 7.68 | 7.79 | 7.82 | 2.00 | #16 | |
| 9 | Q | Stefania BERTON / Ondrej HOTAREK | ITA | 60.39 | 32.39 | 28.00 | 6.96 | 6.71 | 7.07 | 7.14 | 7.11 | 0.00 | #15 | |
| 10 | Q | Mary Beth MARLEY / Rockne BRUBAKER | USA | 59.62 | 33.08 | 26.54 | 6.68 | 6.29 | 6.82 | 6.75 | 6.64 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Q | Yuko KAVAGUTI / Alexander SMIRNOV | RUS | 59.59 | 31.20 | 30.39 | 7.68 | 7.50 | 7.50 | 7.68 | 7.64 | 2.00 | #13 | |
| 12 | Q | Jessica DUBE / Sebastien WOLFE | CAN | 55.83 | 30.37 | 25.46 | 6.50 | 6.21 | 6.36 | 6.46 | 6.29 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Q | Vanessa JAMES / Morgan CIPRES | FRA | 50.51 | 27.36 | 23.15 | 6.04 | 5.50 | 5.96 | 5.82 | 5.61 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Q | Nicole DELLA MONICA / Matteo GUARISE | ITA | 49.07 | 27.88 | 21.19 | 5.64 | 4.93 | 5.39 | 5.32 | 5.21 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Q | Maylin HAUSCH / Daniel WENDE | GER | 48.48 | 25.44 | 24.04 | 6.32 | 5.75 | 6.04 | 6.07 | 5.86 | 1.00 | #12 | |
| 16 | Q | Mari VARTMANN / Aaron VAN CLEAVE | GER | 47.91 | 25.66 | 22.25 | 5.79 | 5.21 | 5.75 | 5.64 | 5.43 | 0.00 | #1 | |
| 17 | Danielle MONTALBANO / Evgeni KRASNOPOLSKI | ISR | 44.69 | 25.90 | 18.79 | 5.00 | 4.39 | 4.93 | 4.68 | 4.50 | 0.00 | #6 | ||
| 18 | Anais MORAND / Timothy LEEMANN | SUI | 44.59 | 24.28 | 20.31 | 5.29 | 4.86 | 5.14 | 5.18 | 4.93 | 0.00 | #9 | ||
| 19 | Stacey KEMP / David KING | GBR | 39.33 | 23.24 | 18.09 | 4.64 | 4.57 | 4.57 | 4.50 | 4.32 | 2.00 | #2 | ||
| 20 | Ji Hyang RI / Won Hyok THAE | PRK | 36.23 | 19.03 | 18.20 | 5.04 | 4.11 | 4.64 | 4.57 | 4.39 | 1.00 | #3 |
Labels:
bazarova,
larionov,
pairs,
pang,
savchenko,
short program,
szolkowy,
takahashi,
tong,
tran,
worlds
Tuesday, March 27, 2012
World Championships: Men's Qualifying Round
| Pl. | Qual. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | Nan SONG | CHN | 130.75 | 68.33 | 64.42 | 6.71 | 6.08 | 6.54 | 6.46 | 6.42 | 2.00 | #26 | |
| 2 | Q | Sergei VORONOV | RUS | 128.47 | 66.73 | 61.74 | 6.50 | 5.54 | 6.54 | 6.08 | 6.21 | 0.00 | #20 | |
| 3 | Q | Maciej CIEPLUCHA | POL | 126.50 | 67.64 | 59.86 | 6.17 | 5.75 | 6.13 | 5.92 | 5.96 | 1.00 | #25 | |
| 4 | Q | Misha GE | UZB | 124.41 | 60.81 | 64.60 | 6.50 | 5.88 | 6.75 | 6.46 | 6.71 | 1.00 | #23 | |
| 5 | Q | Kim LUCINE | MON | 122.58 | 60.48 | 62.10 | 6.04 | 5.67 | 6.46 | 6.50 | 6.38 | 0.00 | #18 | |
| 6 | Q | Viktor PFEIFER | AUT | 120.48 | 59.20 | 61.28 | 6.25 | 5.88 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | #17 | |
| 7 | Q | Alexander MAJOROV | SWE | 115.78 | 56.96 | 58.82 | 6.08 | 5.67 | 6.00 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | #24 | |
| 8 | Q | Christopher CALUZA | PHI | 112.08 | 53.40 | 59.68 | 6.13 | 5.92 | 6.04 | 5.79 | 5.96 | 1.00 | #19 | |
| 9 | Q | Javier RAYA | ESP | 111.66 | 52.22 | 59.44 | 5.92 | 5.71 | 5.92 | 6.17 | 6.00 | 0.00 | #21 | |
| 10 | Q | Justus STRID | DEN | 110.45 | 57.19 | 55.26 | 5.54 | 5.17 | 5.67 | 5.71 | 5.54 | 2.00 | #22 | |
| 11 | Q | Min-Seok KIM | KOR | 110.24 | 53.66 | 57.58 | 6.08 | 5.33 | 5.96 | 5.79 | 5.63 | 1.00 | #27 | |
| 12 | Q | Alexei BYCHENKO | ISR | 108.51 | 57.99 | 50.52 | 5.38 | 4.79 | 5.25 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Ari-Pekka NURMENKARI | FIN | 100.16 | 47.16 | 53.00 | 5.25 | 4.96 | 5.33 | 5.54 | 5.42 | 0.00 | #10 | ||
| 14 | Zoltan KELEMEN | ROU | 97.75 | 44.13 | 55.62 | 5.88 | 5.38 | 5.42 | 5.63 | 5.50 | 2.00 | #28 | ||
| 15 | Brendan KERRY | AUS | 95.40 | 50.74 | 44.66 | 4.71 | 4.25 | 4.54 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #16 | ||
| 16 | Laurent ALVAREZ | SUI | 93.24 | 46.38 | 46.86 | 5.00 | 4.38 | 4.71 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #12 | ||
| 17 | Damjan OSTOJIC | BIH | 93.11 | 52.61 | 41.50 | 4.50 | 3.83 | 4.25 | 4.04 | 4.13 | 1.00 | #5 | ||
| 18 | Slavik HAYRAPETYAN | ARM | 92.84 | 46.92 | 47.92 | 5.04 | 4.29 | 4.92 | 4.83 | 4.88 | 2.00 | #14 | ||
| 19 | Luke CHILCOTT | GBR | 91.92 | 45.74 | 47.18 | 4.92 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #4 | ||
| 20 | Jordan JU | TPE | 89.56 | 46.88 | 42.68 | 4.63 | 4.13 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #11 | ||
| 21 | Marton MARKO | HUN | 86.08 | 50.16 | 36.92 | 3.79 | 3.54 | 3.67 | 3.71 | 3.75 | 1.00 | #8 | ||
| 22 | Ali DEMIRBOGA | TUR | 84.34 | 46.68 | 39.66 | 4.00 | 3.71 | 4.04 | 4.00 | 4.08 | 2.00 | #7 | ||
| 23 | Vitali LUCHANOK | BLR | 83.97 | 42.55 | 42.42 | 4.54 | 3.96 | 4.33 | 4.25 | 4.13 | 1.00 | #9 | ||
| 24 | Saulius AMBRULEVICIUS | LTU | 82.40 | 40.22 | 44.18 | 4.63 | 4.25 | 4.46 | 4.33 | 4.42 | 2.00 | #3 | ||
| 25 | Taras RAJEC | SVK | 81.81 | 43.81 | 40.00 | 4.21 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 3.96 | 2.00 | #2 | ||
| 26 | Manol ATANASSOV | BUL | 79.14 | 41.22 | 40.92 | 4.33 | 3.88 | 4.13 | 4.04 | 4.08 | 3.00 | #6 | ||
| 27 | Harry Hau Yin LEE | HKG | 66.56 | 34.88 | 33.68 | 3.71 | 3.08 | 3.38 | 3.42 | 3.25 | 2.00 | #1 | ||
| WD | Kevin ALVES | BRA | #15 |
World Championships: Ladies Preliminary Round
| Pl. | Qual. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | Jenna MCCORKELL | GBR | 95.63 | 49.58 | 46.05 | 6.04 | 5.29 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | #32 | |
| 2 | Q | Elena GLEBOVA | EST | 92.52 | 49.32 | 43.20 | 5.64 | 5.00 | 5.46 | 5.54 | 5.36 | 0.00 | #31 | |
| 3 | Q | Sonia LAFUENTE | ESP | 91.84 | 48.34 | 43.50 | 5.61 | 5.11 | 5.46 | 5.54 | 5.46 | 0.00 | #27 | |
| 4 | Q | Valentina MARCHEI | ITA | 88.92 | 41.21 | 47.71 | 6.04 | 5.54 | 6.07 | 6.04 | 6.14 | 0.00 | #28 | |
| 5 | Q | Kerstin FRANK | AUT | 85.09 | 46.47 | 38.62 | 5.14 | 4.50 | 5.07 | 4.68 | 4.75 | 0.00 | #24 | |
| 6 | Q | Romy BÜHLER | SUI | 81.74 | 42.23 | 40.51 | 5.14 | 4.75 | 5.11 | 5.18 | 5.14 | 1.00 | #23 | |
| 7 | Q | Polina KOROBEYNIKOVA | RUS | 81.70 | 37.47 | 44.23 | 5.96 | 5.32 | 5.36 | 5.68 | 5.32 | 0.00 | #25 | |
| 8 | Q | Natalia POPOVA | UKR | 77.57 | 38.62 | 39.95 | 5.21 | 4.68 | 5.00 | 5.04 | 5.04 | 1.00 | #22 | |
| 9 | Q | Victoria MUNIZ | PUR | 75.06 | 38.44 | 36.62 | 4.75 | 4.29 | 4.64 | 4.71 | 4.50 | 0.00 | #30 | |
| 10 | Q | Alina FJODOROVA | LAT | 73.64 | 38.97 | 36.67 | 4.86 | 4.39 | 4.57 | 4.64 | 4.46 | 2.00 | #29 | |
| 11 | Q | Clara PETERS | IRL | 73.36 | 37.99 | 35.37 | 4.43 | 4.14 | 4.54 | 4.46 | 4.54 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Q | Lejeanne MARAIS | RSA | 70.50 | 36.78 | 33.72 | 4.29 | 4.00 | 4.18 | 4.32 | 4.29 | 0.00 | #18 | |
| 13 | Melinda WANG | TPE | 70.43 | 36.79 | 34.64 | 4.54 | 4.00 | 4.36 | 4.36 | 4.39 | 1.00 | #17 | ||
| 14 | Reyna HAMUI | MEX | 69.84 | 36.84 | 34.00 | 4.43 | 3.96 | 4.29 | 4.39 | 4.18 | 1.00 | #6 | ||
| 15 | Sila SAYGI | TUR | 68.85 | 34.34 | 36.51 | 4.71 | 4.29 | 4.57 | 4.75 | 4.50 | 2.00 | #33 | ||
| 16 | Inga JANULEVICIUTE | LTU | 68.51 | 40.44 | 30.07 | 4.07 | 3.50 | 3.75 | 3.86 | 3.61 | 2.00 | #5 | ||
| 17 | Karina JOHNSON | DEN | 68.46 | 37.27 | 32.19 | 4.32 | 3.86 | 3.96 | 4.11 | 3.86 | 1.00 | #16 | ||
| 18 | Mimi Tanasorn CHINDASOOK | THA | 67.62 | 34.31 | 33.31 | 4.39 | 3.93 | 4.18 | 4.25 | 4.07 | 0.00 | #20 | ||
| 19 | Fleur MAXWELL | LUX | 67.44 | 31.53 | 36.91 | 4.82 | 4.25 | 4.68 | 4.64 | 4.68 | 1.00 | #21 | ||
| 20 | Chae-Yeon SUHR | KOR | 67.17 | 33.95 | 34.22 | 4.54 | 4.00 | 4.39 | 4.25 | 4.21 | 1.00 | #19 | ||
| 21 | Dasa GRM | SLO | 66.45 | 31.61 | 34.84 | 4.68 | 4.14 | 4.39 | 4.32 | 4.25 | 0.00 | #26 | ||
| 22 | Chantelle KERRY | AUS | 65.48 | 34.29 | 31.19 | 4.07 | 3.71 | 3.79 | 4.04 | 3.89 | 0.00 | #13 | ||
| 23 | Eliska BREZINOVA | CZE | 65.47 | 38.83 | 27.64 | 3.79 | 3.21 | 3.64 | 3.50 | 3.14 | 1.00 | #2 | ||
| 24 | Anine RABE | NOR | 64.92 | 33.99 | 33.93 | 4.46 | 3.96 | 4.21 | 4.32 | 4.25 | 3.00 | #12 | ||
| 25 | Sabina MARIUTA | ROU | 64.52 | 34.18 | 30.34 | 4.07 | 3.43 | 3.75 | 3.96 | 3.75 | 0.00 | #8 | ||
| 26 | Alexandra KUNOVA | SVK | 61.09 | 32.87 | 29.22 | 3.93 | 3.43 | 3.68 | 3.68 | 3.54 | 1.00 | #14 | ||
| 27 | Georgia GLASTRIS | GRE | 60.49 | 30.61 | 31.88 | 4.04 | 3.79 | 3.89 | 4.21 | 4.00 | 2.00 | #1 | ||
