FPl. | Name | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Romy BÜHLER Winterthurer SC | 145.88 | 1 | 2 |
2 | Myriam LEUENBERGER Zürich-Oerlikon ESC | 144.50 | 2 | 1 |
3 | Nicole GRAF Frauenfeld EC | 128.97 | 3 | 3 |
4 | Virginie CLERC Küsnacht ZH EC | 126.04 | 4 | 4 |
5 | Tanja ODERMATT Küsnacht ZH EC | 121.40 | 5 | 5 |
6 | Carmen OLIVERAS Küsnacht ZH EC | 115.30 | 9 | 7 |
7 | Tina STÜRZINGER Zürich-Oerlikon ESC | 113.58 | 14 | 6 |
8 | Laure KOHLER Biel-Bienne CP | 110.78 | 11 | 8 |
9 | Enikö VASAS Winterthurer Schlittschuh-Club | 110.16 | 6 | 9 |
10 | Daniela ETTLIN Küssnacht a.R. EC | 107.78 | 7 | 11 |
11 | Estelle GILLIOZ Martigny CP | 107.50 | 8 | 10 |
12 | Jennifer SEYFFER Winterthurer SC | 103.32 | 12 | 13 |
13 | Anastassia KISTLER Bern SC | 98.82 | 17 | 14 |
14 | Christin LINN Zürich-Oerlikon ESC | 98.77 | 15 | 16 |
15 | Sandra KIEBLER Chur EC | 98.29 | 16 | 15 |
16 | Sofie BARNOVA Basel EC | 98.25 | 13 | 17 |
17 | Laura JUNOD Neuchâtel-Sports CP | 96.18 | 21 | 12 |
18 | Vanessa ROSSI Küsnacht ZH EC | 88.62 | 18 | 18 |
19 | Giulia PESTONI Bellinzona CP | 85.86 | 19 | 20 |
20 | Brenda WEISSKOPF Mittelland EC | 82.02 | 22 | 19 |
21 | Deborah PISA Genève CP | 79.66 | 20 | 21 |
WD | Diana ZANTA Küsnacht ZH EC |
Men
FPl. | Name | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Laurent ALVAREZ Genève CP | 182.57 | 1 | 1 |
2 | Stéphane WALKER Neuchâtel-Sports CP | 169.58 | 2 | 2 |
3 | Mikael REDIN Küsnacht ZH EC | 162.87 | 3 | 3 |
4 | Carlo RÖTHLISBERGER Bellinzona CP | 143.74 | 6 | 4 |
5 | Tomi PULKKINEN Küsnacht ZH EC | 142.45 | 5 | 6 |
6 | Nicolas DUBOIS La Chaux-de-Fonds CP | 140.02 | 4 | 7 |
7 | Noah SCHERER Winterthurer SC | 138.96 | 7 | 5 |
8 | Denis TÉTAZ Club des Patineurs de Genève | 100.36 | 8 | 8 |
Pairs
FPl. | Name | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Anais MORAND / Timothy LEEMANN Küsnacht ZH EC / Küsnacht ZH EC | 117.96 | 1 | 1 |
Dance
FPl. | Name | Points | SD | FD |
---|---|---|---|---|
1 | Ramona ELSENER / Florian ROOST Bülacher EC / Frauenfeld EC | 129.65 | 1 | 1 |
Junior Dance
FPl. | Name | Points | SD | FD |
---|---|---|---|---|
1 | Victoria BAUSBACK / Demid ROKACHEV Küsnacht ZH EC / Küsnacht ZH EC | 97.30 | 1 | 1 |
No comments:
Post a Comment