FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niko ULANOVSKY | ERCW | NRW | 156.55 | 1 | 2 |
2 | Alexander SCHÖPKE | ESCE | THR | 153.78 | 4 | 1 |
3 | Panagiotis POLIZOAKIS | ECO | BAY | 141.28 | 2 | 3 |
4 | Christopher HÜTTL | ESCE | THR | 128.00 | 3 | 5 |
5 | Vincent HEY | ESCE | THR | 127.08 | 10 | 4 |
6 | Marco ASAM | MEV | BAY | 117.18 | 6 | 7 |
7 | Aljoscha HADASCH | EJE | NRW | 117.14 | 9 | 6 |
8 | Maxim STIEFEL | GSCM | NRW | 112.19 | 7 | 8 |
9 | Anton KEMPF | MEV | BAY | 110.91 | 5 | 12 |
10 | Till-Felix DEHNEN | DEG | NRW | 110.82 | 8 | 10 |
11 | Alexander BETKE | ERCW | NRW | 106.67 | 11 | 9 |
12 | Vadim PRINZ | TSVK | BAY | 98.99 | 14 | 11 |
13 | Jannis BRONISEFSKI | SCB | BER | 95.82 | 12 | 13 |
14 | Dave KÖTTING | TECW | B-W | 82.05 | 13 | 14 |
15 | Alexander PLOTNIKOV | TGSV | HES | 73.32 | 15 | 15 |
WD | Waldemar WOLF | SCKR | NRW |
Junior Ladies
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelika DUBINSKI | BSV92 | BER | 127.94 | 3 | 1 |
2 | Maria-Katharina HERCEG | ECR | BAY | 118.75 | 1 | 2 |
3 | Anna BAUMGÄRTEL | ERCW | NRW | 111.31 | 4 | 3 |
4 | Anneli KAWELKE | ERCM | BAY | 110.36 | 6 | 4 |
5 | Juliette HÖHN | BTSC | BER | 105.72 | 5 | 9 |
6 | Vivienne SCHOTT | EJE | NRW | 103.48 | 10 | 5 |
7 | Monika PETERKA | ECO | BAY | 102.70 | 7 | 12 |
8 | Daria TSYMBAREVICH | ECO | BAY | 101.46 | 2 | 19 |
9 | Jennifer SCHMIDT | BSV92 | BER | 100.87 | 8 | 15 |
10 | Minami HANASHIRO | BSV92 | BER | 100.04 | 12 | 7 |
11 | Natalie KLOTZ | EKVM | BAY | 99.40 | 13 | 8 |
12 | Henriette GRÄßLER | DESV | SAS | 97.75 | 24 | 6 |
13 | Sarah KRONSEDER | EHCKL | BAY | 97.66 | 15 | 11 |
14 | Lutricia BOCK | DREC | SAS | 97.16 | 14 | 14 |
15 | Lisa TRAN | USGC | SAS | 96.72 | 11 | 16 |
16 | Anne ZETZSCHE | DREC | SAS | 96.06 | 18 | 13 |
17 | Annabelle PRÖLß | ECO | BAY | 95.70 | 9 | 21 |
18 | Natalia FARTUSHINA | ERCW | NRW | 95.56 | 23 | 10 |
19 | Lea SCHWINUM | NSK | NRW | 93.98 | 16 | 17 |
20 | Mareike ALEXANDER | SCC | BER | 90.27 | 20 | 20 |
21 | Julia SAUTER | ESCRA | B-W | 88.47 | 22 | 23 |
22 | Christine GRESSIERER | ESGE | B-W | 87.83 | 19 | 27 |
23 | Cam Van PHAM | CEC | SAS | 86.46 | 32 | 18 |
24 | Franziska DUMKE | USGC | SAS | 85.24 | 28 | 25 |
25 | Jenny-Mai NGUYEN | TUSS | B-W | 85.06 | 27 | 26 |
26 | Svenja BERNDT | TUSW | NRW | 84.75 | 26 | 28 |
27 | Jessica ERTEL | ECD | SAA | 84.42 | 33 | 22 |
28 | Mia HOLTKOTT | SCKR | NRW | 82.08 | 25 | 30 |
29 | Tatjana HESS | EVRA | B-W | 81.97 | 38 | 24 |
30 | Laura FRITZSCHE | DREC | SAS | 81.12 | 21 | 33 |
31 | Nadin-Katrin APEL | ERCM | BAY | 80.41 | 17 | 35 |
32 | Shaolyn FERNANDEZ | SVP | BAY | 79.83 | 30 | 29 |
33 | Antonia STORM | SCKR | NRW | 77.54 | 35 | 32 |
34 | Sarah LENZEN | SCKR | NRW | 76.35 | 39 | 31 |
35 | Larissa ERNST | TECW | B-W | 73.98 | 36 | 34 |
36 | Fabienne BRUTSCHER | TUSW | NRW | 71.96 | 34 | 37 |
37 | Adriane SCHIFFER | SCKR | NRW | 71.36 | 29 | 40 |
38 | Valentina GÜLL | EJE | NRW | 69.15 | 37 | 39 |
39 | Sara IVASKO | EVRA | B-W | 67.59 | 31 | 41 |
40 | Caroline PATAK | FREC | HES | 66.90 | 41 | 36 |
41 | Veronika LEIPRECHT | EVRA | B-W | 66.71 | 40 | 38 |
Junior Pairs
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annabelle PRÖLß / Ruben BLOMMAERT | ECO | BAY | 118.01 | 1 | 1 |
2 | Julia LINCKH / Konrad HOCKER-SCHOLLER | ECO | BAY | 96.25 | 3 | 2 |
3 | Christin SCHOTTE / Kevin KOTTEK | SCB | BER | 88.37 | 4 | 3 |
4 | Katharina LESSER / Timo MÜLLER | ECO/WBCM | BAY | 72.12 | 5 | 4 |
WD | Vanessa BAUER / Nolan SEEGERT | BSV92/SCB | BER |
Junior Dance
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shari KOCH / Christian NÜCHTERN | DEG/EGS | NRW | 130.88 | 1 | 1 |
2 | Katharina MÜLLER / Justin GERKE | SCC | BER | 106.55 | 2 | 2 |
3 | Kathrin HÄUSER / Sevan LERCHE | TSCD | NRW | 101.23 | 4 | 3 |
4 | Ria SCHIFFNER / Julian Konstantin SALATZKI | BSV92/SCB | BER | 99.52 | 3 | 4 |
5 | Anika VOGEL / Lasse MARTIN | ESCI/ERCW | NRW | 94.57 | 6 | 6 |
6 | Lisa ENDERLEIN / Hendrik HILPERT | SCB | BER | 94.29 | 8 | 5 |
7 | Hannah RAUTHMANN / Matthias RAUTHMANN | KSVU | NRW | 92.29 | 5 | 7 |
8 | Colette LONG / Daniel LINOVIC | BSV92/SCC | BER | 86.31 | 7 | 9 |
9 | Dana WEHNER / Tim DIECK | ERCW | NRW | 78.64 | 9 | 10 |
10 | Nathalie REHFELDT / Bennet PREISS | ERCW/SCM | NRW | 76.09 | 10 | 8 |
No comments:
Post a Comment