FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomas VERNER | CZE | 226.77 | 2 | 1 |
2 | Michal BREZINA | CZE | 207.57 | 1 | 2 |
3 | Maciej CIEPLUCHA | POL | 174.97 | 4 | 3 |
4 | Pavel KASKA | CZE | 173.49 | 3 | 5 |
5 | Petr COUFAL | CZE | 172.99 | 5 | 4 |
6 | Sebastian IWASAKI | POL | 141.14 | 8 | 9 |
7 | Kamil BIALAS | POL | 140.63 | 7 | 10 |
8 | Miroslav DVORAK | CZE | 134.74 | 12 | 6 |
9 | Taras RAJEC | SVK | 133.98 | 9 | 11 |
10 | Edwin SIWKOWSKI | POL | 133.57 | 11 | 8 |
11 | Patryk MYZYK | POL | 133.55 | 6 | 13 |
12 | Jiri VASICEK | CZE | 130.85 | 14 | 7 |
13 | Kamil DYMOWSKI | POL | 130.56 | 10 | 12 |
14 | Lukasz PAZDRO | POL | 110.34 | 16 | 14 |
15 | Marco ZAKOURIL | CZE | 105.22 | 13 | 15 |
16 | Jakub STROBL | SVK | 35.23 | 15 |
Ladies
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Monika SIMANCIKOVA | SVK | 135.38 | 1 | 1 |
2 | Nicole RAJICOVA | SVK | 125.11 | 3 | 3 |
3 | Alexandra KAMIENIECKI | POL | 124.56 | 2 | 4 |
4 | Alexandra KUNOVA | SVK | 123.18 | 4 | 2 |
5 | Agata KRYGER | POL | 106.80 | 7 | 5 |
6 | Krystyna KLIMCZAK | POL | 103.74 | 6 | 7 |
7 | Eliska BREZINOVA | CZE | 102.88 | 8 | 6 |
8 | Aneta MICHALEK | POL | 102.32 | 5 | 9 |
9 | Klara SVETLIKOVA | CZE | 99.57 | 10 | 8 |
10 | Erika VITEKOVA | SVK | 98.71 | 9 | 10 |
11 | Nastasia LOBACHEVSKAYA | CZE | 93.50 | 11 | 11 |
12 | Ivana REITMAYEROVA | SVK | 89.93 | 13 | 12 |
13 | Marcelina LECH | POL | 84.27 | 12 | 13 |
14 | Karolina GUTOVA | SVK | 66.92 | 14 | 14 |
Senior Pairs
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Magdalena KLATKA / Radoslaw CHRUSCINSKI | POL | 131.05 | 1 | 1 |
2 | Aleksandra MALINKIEWICZ / Sebastian LOFEK | POL | 107.93 | 3 | 2 |
3 | Alexandra HERBRIKOVA / Rudy HALMAERT | CZE | 106.70 | 2 | 3 |
4 | Magdalena JASKOLKA / Piotr SNOPEK | POL | 103.77 | 4 | 4 |
Junior Pairs
FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Anna DUSKOVA / Martin BIDAR | CZE | 40.29 | 1 |
2 | Natalie KRATENOVA / Petr KOTLARIK | CZE | 31.34 | 2 |
Senior Dance
FPl. | Name | Nation | Points | SD | FD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandra ZVORIGINA / Maciej BERNADOWSKI | POL | 121.91 | 1 | 2 |
2 | Gabriela KUBOVA / Dmitry KISELEV | CZE | 118.80 | 4 | 1 |
3 | Lucie MYSLIVECKOVA / Neil BROWN | CZE | 113.40 | 2 | 4 |
4 | Karolina PROCHAZKOVA / Michal CESKA | CZE | 111.74 | 5 | 3 |
5 | Federica TESTA / Lukáš CSÖLLEY | SVK | 108.81 | 3 | 6 |
6 | Natalia KALISZEK / Michal KALISZEK | POL | 107.26 | 6 | 5 |
Junior Dance
FPL. | Name | Nation | Points | SD | FD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Natalia KALISZEK / Michal KALISZEK | POL | 104.42 | 2 | 1 |
2 | John Čejkova / Alexander Sinicyn | CZE | 98.09 | 1 | 2 |
3 | Katerina hobby / Matej LANG | CZE | 89.36 | 4 | 3 |
4 | Joanna ZAJAC / Damian Binkowski | POL | 89.04 | 3 | 4 |
5 | Aleksandra KATKOVA / Radoslaw BARSZCZAK | POL | 82.14 | 5 | 5 |
6 | Mariya task / Jaroslav BRTEK | CZE | 64.40 | 6 | 6 |
No comments:
Post a Comment