Clf | Nom | Points | PC | PL |
---|---|---|---|---|
1 | Tina STÜRZINGER Zürich-Oerlikon ESC | 142.82 | 1 | 1 |
2 | Anna OVCHAROVA Genève CP | 134.80 | 2 | 5 |
3 | Nicole GRAF Frauenfeld EC | 129.80 | 5 | 4 |
4 | Myriam LEUENBERGER Zürich-Oerlikon ESC | 129.01 | 7 | 2 |
5 | Yasmine Kimiko YAMADA Zürich EC | 127.61 | 3 | 10 |
6 | Romy BÜHLER Winterthurer SC | 127.02 | 4 | 9 |
7 | Ioulia CHTCHETININA Bülacher EC | 125.04 | 8 | 6 |
8 | Tanja ODERMATT Zürich-Oerlikon ESC | 123.61 | 9 | 7 |
9 | Laure NICODET Neuchâtel-Sports CP | 123.26 | 11 | 3 |
10 | Virginie CLERC Küsnacht ZH EC | 120.94 | 10 | 8 |
11 | Eveline BRUNNER Zürich-Oerlikon ESC | 119.95 | 6 | 11 |
12 | Yvonne BUTTET Küssnacht a.R. EC | 108.62 | 12 | 12 |
13 | Katja RAJMAN Zürich-Oerlikon ESC | 107.28 | 13 | 13 |
14 | Alisa OBERHOLZER Rapperswil-Jona EC | 99.64 | 14 | 14 |
15 | Christin LINN Zürich-Oerlikon ESC | 97.63 | 16 | 15 |
16 | Laetitia GUYAZ Neuchâtel-Sports CP | 97.02 | 17 | 16 |
17 | Sandrine HOFSTETTER Zürich-Oerlikon ESC | 92.89 | 18 | 19 |
18 | Anaïs MORAND Küsnacht ZH EC | 92.61 | 20 | 17 |
19 | Valentina MIGLIORE Zürich-Oerlikon ESC | 91.29 | 21 | 18 |
20 | Anastassia KISTLER Bern SC | 90.29 | 15 | 20 |
21 | Carmen OLIVERAS Küsnacht ZH EC | 84.92 | 22 | 22 |
22 | Brenda WEISSKOPF Mittelland EC | 83.08 | 23 | 21 |
23 | Deborah PISA Genève CP | 81.10 | 19 | 23 |
Senior Men
Clf | Nom | Points | PC | PL |
---|---|---|---|---|
1 | Stéphane WALKER Neuchâtel-Sports CP | 190.19 | 1 | 1 |
2 | Nicolas DUBOIS La Chaux-de-Fonds CP | 168.31 | 2 | 2 |
3 | Mikael REDIN Küsnacht ZH EC | 161.83 | 3 | 3 |
4 | Carlo RÖTHLISBERGER Bellinzona CP | 138.82 | 4 | 4 |
5 | Denis TÉTAZ Genève CP | 95.65 | 5 | 5 |
Senior Dance
Clf | Nom | Points | DC | DL |
---|---|---|---|---|
1 | Ramona ELSENER / Florian ROOST Bülacher EC / Frauenfeld EC | 140.68 | 1 | 1 |
Junior Pairs
Clf | Nom | Points | PC | PL |
---|---|---|---|---|
1 | Camille HEINKEL / Nicolas ROULET La Chaux-de-Fonds CP / Neuchâtel-Sports CP | 88.53 | 1 | 1 |
No comments:
Post a Comment